Каток Tercet
| Modelul şi diametrul tavalugului (мм) | Nr. | Nr. părţilor componente a tăvălugului (roţi ghimpate) | Greutate | Puterea tractor (cai putere) |
| Cambrigde, 450 | 1900 | 61 | 1040 | 60-70 |
| Cambridge 500 | 1901 | 61 | 1230 | 65-75 |
| Cambridge 530 | 1902 | 61 | 1360 | 70-80 |
| Cambridge 600 | 1904 | 61 | 1610 | 70-80 |
| Crosskill 510 | 1903 | 31 | 1030 | 60-70 |
Отзывов: 0
Похожие товары
