Сеялки точного высева пневматические
Сеялки точного высева пневматические выпускаются в 4-х вариантах: APSD-4; АПСД-5; АПСД-6; АПСД-8.
Характеристики сеялок:
Unit. de măsură | APSD-4 | APSD-5 | APSD-6 | APSD-8 | |
Nr. de unităţi | buc | 4 | 5 | 6 | 8 |
Lungimea totală | cm | 300 | 300 | 380 | 600 |
Înălţimea totală | cm | 160 | 160 | 160 | 160 |
Lăţimea totală | cm | 200 | 200 | 200 | 200 |
Distanţa dintre rînduri | cm | 45x70 | 45x70 | 45x70 | 45x70 |
Capacitatea | kg | 24x4 | 24x5 | 24x62 | 24x8 |
Capacitatea fertilizatorului | kg | 215x2 | 215x2 | 215x2 | 215x4 |
RPM | rpm | 540 | 540 | 540 | 540 |
Mărimea anvelopelor | inch | 1000 | 1080 | 1230 | 2000 |
Puterea tractorului | hp | 70 | 80 | 90 | 100 |
Отзывов: 0
Похожие товары