Культиватор между рядами
Caracteristici | Unităţi | ARHM5 | ARHMF5 | ARHM6 | ARHMF6 | ARHM7 | ARHMF7 | ARHM9 | ARHMF9 |
Numărul de unităţi de lucru | buc | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 9 | 9 |
Numărul de labe | buc | 21 | 21 | 16 | 16 | 31 | 31 | 41 | 41 |
Lungimea totală | cm | 300 | 330 | 300 | 330 | 450 | 480 | 600 | 630 |
Înălţimea totală | cm | 123 | 170 | 123 | 170 | 123 | 170 | 123 | 170 |
Lăţimea totală | cm | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 |
Lăţimea de lucru | ajustabilă | ajustabilă | ajustabilă | ajustabilă | ajustabilă | ajustabilă | ajustabilă | ajustabilă | |
Distanţa dintre rînduri | cm | 45-90 | 45-90 | 45-90 | 45-90 | 45-90 | 45-90 | 45-90 | 45-90 |
Сapacitatea fertilizatorului | kg | 440 | 440 | 335x2 | 490x2 | ||||
Greutatea fără fertilizator | kg | 650 | 700 | 950 | 1250 | ||||
Greutatea cu fertilizator | 800 | 900 | 1200 | 1600 | |||||
Puterea tractorului | cp | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 |
Отзывов: 0
Похожие товары